Модель | CL25000 E |
Электрические характеристики | |
Вход постоянного тока | |
Диапазон напряжений МТТР | 430 - 800 В |
Рабочий диапазон напряжений при номинальном напряжении переменного тока | 250 - 1000 В |
Максимальное напряжение холостого хода | 1000 В |
Количество контроллеров MPPT / цепочек на контроллер | 2 / 4 |
Максимальный ток на один контроллер MPPT | 31.0 A |
Ток короткого замыкания на контроллер MPPT | 40.0 A |
Номинальная входная мощность | 26.5 кВт |
Максимальная входная мощность на контроллер MPPT | 15.9 кВт |
Тип подключения (в коммутационном боксе) | Модель Base: пружинный зажим Модели Essential и Optimum - держатель предохранителей |
Выход переменного тока | |
Количество фаз | 3 |
Номинальная выходная мощность | 25.0 кВт |
Максимальная мощность | 25.0 кВА |
Номинальное напряжение | 230 / 400 В |
Диапазон напряжений переменного тока | 184 - 276 В / 319-478 В |
Частота тока | 50 / 60 Гц |
Диапазон частот (регулируемый) | 50 +/- 3 Гц, 60 +/- 3Hz |
Максимальный ток | 37.0 A |
Номинальный ток | 36.1 A |
Суммарные гармонические искажения | < 3 % |
Коэффициент мощности (регулируемый) | 0.8 lead to 0.8 lag |
Тип подключения (в коммутационном боксе) | пружинный зажим |
Эффективность | |
Максимальная | 98.3 % |
Евро | 98.0 % |
Основные параметры | |
Энергопотребление в ночное время | < 3.0 Вт |
Стандарт защиты | IP65 (электроника) / IP54 (задняя часть) |
Охлаждение | охлаждающий вентилятор |
Вес инвертора | 54 кг |
Вес коммутационного бокса | 15 кг |
Размеры инвертора (В x Ш x Г) | 71.4 x 67.4 x 26.8 см |
Размеры коммутационного бокса (В x Ш x Г) | 36.1 x 67.4 x 26.8 см |
Рабочая температура | -25 to 60ºC |
Максимальная высота работы над уровнем моря | 2000 м |
Относительная влажность % | 4...100 |
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | < 58 дБа |
Особенности | |
Запись логов | да |
Пользовательский интерфейс | графический дисплей, клавиатура |
Интерфейс | RS485 (MODBUS RTU), Ethernet / MODBUS TCP (Ethernet), USB, клавиатура |
Мониторинг | Возможность подключения сторонних решений и систем резервного питания (SPD) |
Дистанционное отключение | есть |
Доступные варианты | |
Base: разъемы переменного и постоянного тока | PVSCL25E100 |
Essential: безопасный держатель предохранителей для подключения постоянного тока, и разъемы для подключения переменного тока | PVSCL25E200 |
Essential+: Essential с коннектором MC4 | PVSCL25E201 |
Optimum: Essential + подключение систем резервного питания переменного и постоянного тока | PVSCL25E300 |
Optimum+: Optimum с коннектором MC4 | PVSCL25E301 |